インターネット
■ブラウザ
一時ファイル
■フリーメール
Gmail
■プロバイダ
人気使用率2003-2006
人気使用率2007-2009
人気使用率2010-2011
人気使用率2012
DSL速度測定1
SNS
■Twitter
登録編
設定編
使い方編1
使い方編2
mixiと連動
□クライアント
ついっぷる
□ニュース・トラブル
ついにやった
ツイッター詐欺

DMには注意
乗っ取り被害

■質問サイト
OKwave
アダルトサイト架空請求
Q&Aなう
大雪の日に大荒れ
ネトウヨVSネトサヨ
派手な引退劇
液晶に顔が写り込む
Google+に個人情報

■ヤフオク
商品説明の書き方
■まとめ/コピペブログ
まとめブログとは?
コピペブログ1
コピペブログR-18

■ネットニュース
女子大で自殺予告
まとめブログ
5サイト名指しで警告
やられやく逮捕1
やられやく逮捕2
ステマ
FC2まとめ禁止言及
ほしのあき詐欺宣伝
Yahoo!知恵袋
逗子ストーカー殺人

■ネット犯罪
迷惑メール
騙され易いメール
悪徳サイト
出会い系クチコミ潰し
架空請求
フィッシング詐欺
不正アクセスアップ
ダイヤルQ2
偽間違いメール
別ジャンルへ飛ぶ
別サイト(創作専門)
掲示板・ろだ
年齢制限/広告非表示
GoogleAds非表示
コピペ
スマホ向けページ有
忍者

interz
Google
忍者
点数の見方
殿堂入り 6点 殿
5点 5
4点 4
3点 3
2点 2
1点 1
評価不能
サイト名変更/移転
変更
サイト合併/休止
合併
サイト閉鎖/年齢指制限
閉鎖年齢制限
Amazon
Amazon
人気記事
Ads
■ 人気プロバイダー表2 (2007年~2009年)
□Yahoo!BB首位陥落
長い間首位を守り続けていたYahoo!BBがついに陥落。新たな王者はOCNとなりました。
OCNは独走状態ですね。3位争いを繰り返していたplalaとDIONに@niftyが割り込んできました。

□クローラ
USENの子会社で光ファイバーを使用しネット事業などを扱うUCOMがクローラに力を入れているとの事でどんどん順位を上げてきました。クローラとはロボって検索エンジンでデータベースを作るのに自動巡回しているプログラムなので、実際のプロバイダー使用率ではありません。集計に影響が出るほど自動巡回しています。

□スパム業者
YourNetのようにスパム業者に使用されると一気に上がってきます。一次収まりましたが、また顔を出しました。新たにVectantを使用したスパムが流行ってきました。迷惑な限りですが。

□初ランクイン
2008年前期@T COMが初ランクイン。Googleも活発に。2009年後期にはBBIQ(九州電力)がランクイン。 他にはGyaOなど光ファイバープロバイダーの飛躍が目に付きました。
□ 2009(後期)年 プロバイダー使用率・人気表
2009年7月1日~ 2009年12月31日までのインターネット研究会Zによる統計
  組織 リクエスト数 使用率 プロバイダー名
1. ocn.ne.jp 1,998,558 20.43% OCN
2. bbtec.net 976,165 8.99% Yahoo!BB
3. dion.ne.jp 578,209 6.05% DION
4. plala.or.jp 573,050 5.92% plala
5. infoweb.ne.jp 440,761 4.45% @nifty
6. mesh.ad.jp 430,371 4.71% BIGLOBE(旧NEC)
7. eonet.ne.jp 341,901 3.71% eo
8. so-net.ne.jp 281,451 2.90% So-net
9. asahi-net.or.jp 261,666 1.80% ASAHIネット
10. home.ne.jp 237,645 2.42% @NetHome
11. ucom.ne.jp ※2 193,233 1.82% ※2UCOM
12. zaq.ne.jp 132,449 1.35% @NetHome(旧ZAQ)
13. yournet.ne.jp ※1 104,061 1.08% ※1YourNet(フリービット)
14. yahoo.net ※2 102,456 0.95% ※2 Yahoo!のクローラ
15. vectant.ne.jp ※1 97,565 0.94% ※1Vectant
16. ppp.bbiq.jp 96,672 1.07% BBIQ(九州電力)
17. dy.bbexcite.jp 95,900 1.07% BB.excite
18. gyao.ne.jp 85,613 0.84% GyaO
19. nttpc.ne.jp 85,171 0.92% InfoSphere(NTTPC)
20. googlebot.com ※2 79,074 0.77% ※2 Googleのクローラ
- [not listed: 5137] 2,493,649 27.80% -
使用率=全バイト数に占める割合/解析ソフトAnalog 6.0
※1 スパム業者が使用している為実際より順位が高い
※2 クローラ(ロボット検索エンジンが探す動作)の影響


□ 2009(前期)年 プロバイダー使用率・人気表
2009年1月1日~ 2009年6月31日までのインターネット研究会Zによる統計
  組織 リクエスト数 使用率 プロバイダー名
1. ocn.ne.jp 1,550,811 18.46% OCN
2. bbtec.net 870,952 10.17% Yahoo!BB
3. plala.or.jp 459,249 5.63% plala
4. dion.ne.jp 454,578 5.56% DION
5. infoweb.ne.jp 384,156 4.41% @nifty
6. mesh.ad.jp 367,013 4.72% BIGLOBE(旧NEC)
7. asahi-net.or.jp 280,001 2.44% ASAHIネット
8. eonet.ne.jp 272,175 3.25% eo
9. so-net.ne.jp 229,195 2.68% So-net
10. home.ne.jp 191,073 2.43% @NetHome
11. ucom.ne.jp ※2 170,212 1.90% ※2UCOM
12. zaq.ne.jp 107,918 1.25% @NetHome(旧ZAQ)
13. odn.ad.jp 98,799 0.84% ODN
14. googlebot.com ※2 87,426 1.67% ※2 Googleのクローラ
15. dy.bbexcite.jp 79,278 0.84% BB.excite
16. vectant.ne.jp ※1 77,805 0.88% ※1Vectant
17. nttpc.ne.jp 77,759 0.77% InfoSphere(NTTPC)
18. yahoo.net ※2 76,472 1.25% ※2 Yahoo!のクローラ
19. yournet.ne.jp ※1 67,517 0.87% ※1YourNet(フリービット)
20. t-com.ne.jp 61,447 0.69% @T COM
- [not listed: 9448] 2,179,110 29.29% -
使用率=全バイト数に占める割合/解析ソフトAnalog 6.0
※1 スパム業者が使用している為実際より順位が高い
※2 クローラ(ロボット検索エンジンが探す動作)の影響


□ 2008(後期)年 プロバイダー使用率・人気表
2008年7月1日~ 2008年12月31日までのインターネット研究会Zによる統計
サンプル数が多い為に前期・後期で分けることに致しました。
  組織 リクエスト数 使用率 プロバイダー名
1. ocn.ne.jp 3,471,232 17.31% OCN
2. bbtec.net 2,059,622 10.37% Yahoo!BB
3. dion.ne.jp 1,130,879 5.33% DION
4. plala.or.jp 1,079,345 5.31% plala
5. infoweb.ne.jp 917,984 4.29% @nifty
6. mesh.ad.jp 910,729 4.42% BIGLOBE(旧NEC)
7. so-net.ne.jp 565,804 2.62% So-net
8. eonet.ne.jp 561,476 2.80% eo
9. ucom.ne.jp ※2 494,098 2.13% ※2UCOM
10. home.ne.jp 488,312 2.25% @NetHome
11. asahi-net.or.jp 471,676 2.25% ASAHIネット
12. nttpc.ne.jp 256,754 0.99% InfoSphere(NTTPC)
13. zaq.ne.jp 227,757 1.17% @NetHome(旧ZAQ)
14. dy.bbexcite.jp 224,189 0.91% BB.excite
15. t-com.ne.jp 193,674 0.78% @T COM
16. vectant.ne.jp ※1 176,339 0.79% ※1Vectan
17. gyao.ne.jp 171,547 0.75% GyaO 光
18. dti.ne.jp 163,422 0.83% DTI
19. odn.ad.jp 161,861 0.71% ODN
20. yournet.ne.jp ※1 148,174 0.68% ※1YourNet(フリービット)
- [not listed: 7623] 4,973,461 33.32% -
使用率=全バイト数に占める割合/解析ソフトAnalog 6.0
※1 スパム業者が使用している為実際より順位が高い
※2 クローラ(ロボット検索エンジンが探す動作)の影響


□ 2008(前期)年 プロバイダー使用率・人気表
2008年1月1日~ 2008年6月31日までのインターネット研究会Zによる統計
  組織 リクエスト数 使用率 プロバイダー名
1. ocn.ne.jp 4,403,287 17.64% OCN
2. bbtec.net 3,082,210 11.74% Yahoo!BB
3. dion.ne.jp 1,476,262 5.92% DION
4. infoweb.ne.jp 1,411,749 5.29% @nifty
5. plala.or.jp 1,367,447 5.34% plala
6. mesh.ad.jp 1,169,619 4.49% BIGLOBE(旧NEC)
7. eonet.ne.jp 895,295 3.32% eo
8. so-net.ne.jp 663,369 2.59% So-net
9. ucom.ne.jp 570,380 2.33% ※2UCOM
10. home.ne.jp 562,322 2.40% @NetHome
11. asahi-net.or.jp 443,225 1.65% ASAHIネット
12. zaq.ne.jp 350,475 1.37% @NetHome(旧ZAQ)
13. nttpc.ne.jp 248,268 0.91% InfoSphere(NTTPC)
14. dy.bbexcite.jp 226,660 0.86% BB.excite
15. odn.ad.jp 201,727 0.84% ODN
16. dti.ne.jp 192,400 0.75% DTI
17. vectant.ne.jp ※1 191,719 0.76% ※1Vectant
18. wakwak.ne.jp 157,035 0.61% WAKWAK
19. yournet.ne.jp ※1 155,052 0.61% ※1YourNet(フリービット)
20. t-com.ne.jp 144,774 0.56% @T COM
- [not listed: 9448] 6,386,317 30.03% -
使用率=全バイト数に占める割合/解析ソフトAnalog 6.0
※1 スパム業者が使用している為実際より順位が高い
※2 クローラ(ロボット検索エンジンが探す動作)の影響


□ 2007(後期)年 プロバイダー使用率・人気表
2007年7月1日~ 2007年12月31日までのインターネット研究会Zによる統計
サンプル数が多い為に前期・後期で分けることに致しました。
  組織 リクエスト数 使用率 プロバイダー名
1. ocn.ne.jp 6,610,648 17.14% OCN
2. bbtec.net 5,545,253 14.45% Yahoo!BB
3. dion.ne.jp 2,352,045 6.47% DION
4. infoweb.ne.jp 2,292,054 5.87% @nifty
5. plala.or.jp 2,088,242 5.39% plala
6. mesh.ad.jp 1,731,390 4.40% BIGLOBE(旧NEC)
7. eonet.ne.jp 1,438,250 3.56% eo
8. so-net.ne.jp 1,117,749 2.96% So-net
9. ucom.ne.jp ※2 1,083,025 2.89% ※2UCOM
10. home.ne.jp 836,586 2.35% @NetHome
11. asahi-net.or.jp 635,502 1.55% ASAHIネット
12. zaq.ne.jp 536,846 1.36% @NetHome(旧ZAQ)
13. nttpc.ne.jp 404,410 0.98% InfoSphere(NTTPC)
14. dy.bbexcite.jp 386,108 0.97% BB.excite
15. dti.ne.jp 315,678 0.74% DTI
16. odn.ad.jp 307,551 0.76% ODN
17. point.ne.jp 305,885 0.84% DTI(旧POINT)
18. vectant.ne.jp ※1 250,061 0.64% ※1Vectant
19. yournet.ne.jp ※1 249,781 0.63% ※1YourNet(フリービット)
20. odn.ne.jp 246,785 0.55% ODN
- [not listed: 11254] 9,171,220 25.49% -
使用率=全バイト数に占める割合/解析ソフトAnalog 6.0
※1 スパム業者が使用している為実際より順位が高い
※2 クローラ(ロボット検索エンジンが探す動作)の影響


□ 2007(前期)年 プロバイダー使用率・人気表
2007年1月1日~ 2007年6月31日までのインターネット研究会Zによる統計
  組織 リクエスト数 使用率 プロバイダー名
1. ocn.ne.jp 4,795,777 14.86% OCN
2. bbtec.net 4,665,740 15.01% Yahoo!BB
3. infoweb.ne.jp 1,806,558 5.23% @nifty
4. dion.ne.jp 1,794,616 5.67% DION
5. plala.or.jp 1,649,981 5.23% plala
6. mesh.ad.jp 1,239,581 3.71% BIGLOBE(旧NEC)
7. eonet.ne.jp 951,451 2.60% eo
8. so-net.ne.jp 871,866 2.66% So-net
9. home.ne.jp 800,463 3.16% @NetHome
10. ucom.ne.jp ※2 770,183 2.40% ※2UCOM
11. asahi-net.or.jp 557,898 2.07% ASAHIネット
12. zaq.ne.jp 404,610 1.15% @NetHome(旧ZAQ)
13. nttpc.ne.jp 313,059 1.05% InfoSphere(NTTPC)
14. dy.bbexcite.jp 296,786 0.88% BB.excite
15. dti.ne.jp 290,901 0.80% DTI
16. odn.ad.jp 272,450 1.28% ODN
17. odn.ne.jp 264,594 0.79% ODN
18. point.ne.jp 250,192 0.83% DTI(旧POINT)
19. vectant.ne.jp ※1 196,606 0.57% ※1Vectant
20. wakwak.ne.jp 196,010 0.56% WAKWAK
- [not listed: 10811] 7,846,136 29.50% -
使用率=全バイト数に占める割合/解析ソフトAnalog 6.0
※1 スパム業者が使用している為実際より順位が高い
※2 クローラ(ロボット検索エンジンが探す動作)の影響